最新公告
您現在所在∴位置:新聞動態 > 最新公告
陜焦公司汙⌒ 染物排放環保信息公開(1.10)
發布時間:2018-01-12    作者:   點擊量:788   分享到:
日期:2018.01.10 | |||
汙染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 10.55 | 14.13 | 27.16 |
70萬噸焦化︼焦爐 | 1.40 | 13.34 | 199.01 |
95萬如今已經掌控了藍慶星噸焦化焦爐 | 2.14 | 4.38 | 277.52 |
批準:李尚偉 | 審核:彭中良 | 統計:安耀輝 | |
備註:以上數值均為日平均折算值。 |